| Rims | A29C28D23 - SL |
| Hubs | CarbonTi Carbon-Ti X-Hub Straightpull IS |
| Spokes | DT Swiss Aerolite |
1167g
| Rims | SR65TC26 - SD |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 370 track Classic |
| Spokes | DT Swiss Competition silver - Classic |
1965g
| Rims | ARG50TC32H - SL |
| Hubs | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Spokes | DT Swiss Competition race |
1436g
| Rims | A29C30D18 - AM |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 350 Classic IS |
| Spokes | Sapim Race black - Classic |
1720g
| Rims | ARG50TC36H - SL |
| Hubs | EIE EIE EM320 Straightpull CL |
| Spokes | Berd PolyLight white - Straightpull |
1333g
| Rims | ARG40TC32H - SL |
| Hubs | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECSR3.2 SL |
1151g
| Rims | A29C28D23 - SL |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 350 Classic CL |
| Spokes | Sapim Race black - Classic |
1432g
| Rims | A29C30D20N - SL |
| Hubs | EIE EIE EM285 Straightpull CL |
| Spokes | Berd PolyLight white - Straightpull |
1091g
| Rims | SR45TC26 - SL |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 350 Straightpull QR |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Classic |
1352g
| Rims | A29C27D22N - SL |
| Hubs | EIE EIE Lefty 2.0 Straightpull IS |
| Spokes | DT Swiss DT Swiss Competition Race Straightpull - black |
1321g
| Rims | ARG50TC30W - SL |
| Hubs | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1398g
| Rims | SRG50TC38H - SL |
| Hubs | OGS OGS T16 Super Light |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1473g
| Rims | A29C30D20N - SL |
| Hubs | EIE EIE EM300 Straightpull IS |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1237g
| Rims | ARG45TC28 - SL |
| Hubs | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1348g
| Rims | A29C30D20 - UL |
| Hubs | EIE EIE EM285 Straightpull CL |
| Spokes | Alpina Alpina Hyperlite Aero Straightpull - Black |
1103g
| Rims | A29C30D28 - DH |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 350 Classic IS |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Classic |
1696g
| Rims | ARG45TC36 - SL |
| Hubs | Goldix Goldix R180 24H |
| Spokes | Sapim Sapim D-light Straightpull - black |
1395g
| Rims | ARG40TC36H - SL |
| Hubs | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECSR3.2 SL |
1206g
| Rims | ARG40TC28 - UL |
| Hubs | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECSR3.2 SL |
1106g
| Rims | ARG50TC30 - SL |
| Hubs | EIE EIE ERC290 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECST3.2 SL Carbon T-head |
1227g
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 30 | Inner rim width30mm |
| 20 | Depth20mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 30 | Inner rim width30mm |
| 20 | Depth20mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 30 | Inner rim width30mm |
| 20 | Depth20mm |
| AM | All Mountain - Suitable for enduro and trails |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 30 | Inner rim width30mm |
| 20 | Depth20mm |
| DH | Downhill - The most durable version |
| A650B | 27-inch rim for MTB |
| 25 | Inner rim width25mm |
| 25 | Depth25mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 38 | Rim height38mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 65 | Rim height65mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 88 | Rim height88mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 25 | Outer width 25 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 38 | Outer width 38 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 38 | Outer width 38 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 38 | Outer width 38 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SRG | Symmetrical rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 38 | Outer width 38 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| SRG | Symmetrical rim for Road and Gravel |
| 68 | Rim height68mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| W | Wavy rim profile |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 80 | Rim height80mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| A3230 | Inner rim widthA3230mm |
| 24 | Depth24mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| A3230 | Inner rim widthA3230mm |
| 24 | Depth24mm |
| AM | All Mountain - Suitable for enduro and trails |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 65T26 | Rim height65T26mm |
| T | Tubular = Tubular |
| 0 | Outer width0mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| 6spokeTR6S | Rim height6spokeTR6Smm |
| T | Tubular = Tubular |
| 0 | Outer width0mm |
| 6spokeTR6S | Rim height6spokeTR6Smm |
| T | Tubular = Tubular |
| 0 | Outer width0mm |
| Inner rim widthmm | |
| 0 | Depth0mm |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 28 | Inner rim width28mm |
| 23 | Depth23mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 65 | Rim height65mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 30 | Inner rim width30mm |
| 18 | Depth18mm |
| AM | All Mountain - Suitable for enduro and trails |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 27 | Inner rim width27mm |
| 22 | Depth22mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| W | Wavy rim profile |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| A29 | Asymmetric 29-inch MTB rim |
| 30 | Inner rim width30mm |
| 28 | Depth28mm |
| DH | Downhill - The most durable version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |