Choose from our premium range of EIE carbon road wheels, featuring a wide range of rims with modern design and cutting-edge technology. Aerodynamic profiles, lightweight construction and precision machining make these wheels the ideal choice for both racing and recreational riders. Whether you prefer disc or rim brakes, EIE offers a solution tailored to your needs and riding style. Conquer every climb, fly at the speed of the wind on the flats and experience a new standard of performance.
| Rims | SR65TC26 - SD |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 370 track Classic |
| Spokes | DT Swiss Competition silver - Classic |
1965g
| Rims | ARG50TC36H - SL |
| Hubs | EIE EIE EM320 Straightpull CL |
| Spokes | Berd PolyLight white - Straightpull |
1333g
| Rims | SR45TC26 - SL |
| Hubs | DT Swiss DT Swiss 350 Straightpull QR |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Classic |
1352g
| Rims | ARG50TC30W - SL |
| Hubs | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1398g
| Rims | ARG45TC28 - SL |
| Hubs | EIE EIE ER270 Straightpull CL |
| Spokes | Sapim CX Ray black - Straightpull |
1348g
| Rims | ARG45TC36 - SL |
| Hubs | Goldix Goldix R180 24H |
| Spokes | Sapim Sapim D-light Straightpull - black |
1395g
| Rims | ARG40TC36H - SL |
| Hubs | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECSR3.2 SL |
1206g
| Rims | ARG40TC28 - UL |
| Hubs | EIE EIE ERC300 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECSR3.2 SL |
1106g
| Rims | ARG50TC30 - SL |
| Hubs | EIE EIE ERC290 Straightpull CL |
| Spokes | EIE ECST3.2 SL Carbon T-head |
1227g
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 38 | Rim height38mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 65 | Rim height65mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 88 | Rim height88mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 25 | Outer width 25 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 32 | Outer width 32 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 35 | Rim height35mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 30 | Rim height30mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |
| SRG | Symmetrical rim for Road and Gravel |
| 68 | Rim height68mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| W | Wavy rim profile |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 80 | Rim height80mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 65T26 | Rim height65T26mm |
| T | Tubular = Tubular |
| 0 | Outer width0mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| Inner rim widthmm | |
| 0 | Depth0mm |
| SR | Symmetrical rim for road use, suitable for rim brakes |
| 65 | Rim height65mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 26 | Outer width 26 mm |
| SD | Standard Duty - Durable rim for road and gravel |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 50 | Rim height50mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 30 | Outer width 30 mm |
| W | Wavy rim profile |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 45 | Rim height45mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 36 | Outer width 36 mm |
| H | Hookless = Hookless, with a straight bead wall |
| SL | Superlight - Lightweight version |
| ARG | Asymmetric rim for Road and Gravel |
| 40 | Rim height40mm |
| TC | Tubular/Clincher = for tires with a bead hook |
| 28 | Outer width 28 mm |
| UL | Ultralight - The lightest version |